|
Detalhes do produto:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | Cor: | pó branco |
---|---|---|---|
Superfície específica total: | 540 m2/g | Superfície específica Microporous: | 430-460m2/g |
CAS: | 1318-02-1 | ||
Realçar: | CAS 1318 02 1 beta catalizador do zeolite,Pó nano do zeolite SiO2/Al2O3 28,Beta catalizador do zeolite SiO2/Al2O3 28 |
Artigo | Unidade | Minuto | Típico | Máximo | Método analítico |
Cristalinidade relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer do raio X | |
Tamanho de cristal | nanômetro | 50 | 70 | ||
Superfície específica total | m2/g | 500 | 540 | Adsorção do N2 | |
Superfície específica Microporous | m2/g | 430 | 460 | Adsorção do N2 | |
Volume do poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorção do N2 | |
relação da silicone-alumina | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Análise fotométrica da chama | ||
TÃO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | análise química | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Análise gravimétrica | ||
D50 | um | 7 | o laster dispersa o distrioution | ||
D90 | um | 9 | o laster dispersa o distrioution |
Artigo | Unidade | Minuto | Típico | Máximo | Método analítico |
Cristalinidade relativa | % | 82 | 86 | Diffractometer do raio X | |
Tamanho de cristal | nanômetro | 200 | 300 | ||
Superfície específica total | m2/g | 580 | 600 | Adsorção do N2 | |
Superfície específica Microporous | m2/g | 460 | 480 | Adsorção do N2 | |
Volume do poro | ml/g | 0,35 | 0,37 | Adsorção do N2 | |
relação da silicone-alumina | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | WT % | 0,05 | Análise fotométrica da chama | ||
TÃO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | análise química | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Análise gravimétrica | ||
D50 | um | 7 | o laster dispersa o distrioution | ||
D90 | um | 9 | o laster dispersa o distrioution |
Artigo | Unidade | Minuto | Típico | Máximo | Método analítico |
Cristalinidade relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer do raio X | |
Tamanho de cristal | nanômetro | 50 | 70 | ||
Superfície específica total | m2/g | 500 | 540 | Adsorção do N2 | |
Superfície específica Microporous | m2/g | 430 | 460 | Adsorção do N2 | |
Volume do poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorção do N2 | |
relação da silicone-alumina | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Análise fotométrica da chama | ||
TÃO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | análise química | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Análise gravimétrica | ||
D50 | um | 7 | o laster dispersa o distrioution | ||
D90 | um | 9 | o laster dispersa o distrioution |
Artigo | Unidade | Minuto | Típico | Máximo | Método analítico |
Cristalinidade relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer do raio X | |
Tamanho de cristal | nanômetro | 50 | 70 | ||
Superfície específica total | m2/g | 500 | 540 | Adsorção do N2 | |
Superfície específica Microporous | m2/g | 430 | 460 | Adsorção do N2 | |
Volume do poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorção do N2 | |
relação da silicone-alumina | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Análise fotométrica da chama | ||
TÃO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | análise química | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Análise gravimétrica | ||
D50 | um | 7 | o laster dispersa o distrioution | ||
D90 | um | 9 | o laster dispersa o distrioution |
Nós podemos produzir o beta zeolite que concorda a procura de clientes.
Nossa fábrica do zeoite e do catalizador é dentro seguir.
O projeto da produção do catalizador da fixo-cama cobre uma área de aproximadamente 5.000 medidores quadrados e uma área de construção de 2.000 medidores quadrados. É totalmente equipada com as obras públicas e tem mais de 40 grupos de equipamento de produção do catalizador. Tem um sistema de produção completo do catalizador da fixo-cama, e as unidades de produção que podem ser realizadas incluem principalmente: pré-tratamento do pó cru do catalizador, impregnação, molde, secagem/repreensão, tratamento da seleção e da proteção ambiental, etc., que podem encontrar a produção de vários catalizadores da fixo-cama.
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2