|
Detalhes do produto:
|
SiO2/Al2O3: | 20-200 | Cor: | pó branco |
---|---|---|---|
Superfície específica total: | 540 m2/g | Superfície específica Microporous: | 430-460m2/g |
Formulário nominal do Cation: | Sódio/hidrogênio | Peso % de Na2O: | 0,1 |
beta zeolite o outro nome: | beta peneira molecular, zeolite do β | D50: | 7um |
D90: | 9um | CAS: | 1318-02-1 |
Destacar: | Beta Zeolite de SiO2/Al2O3 50 H,Peneira molecular do Zeolite SiO2/Al2O3 50,Zeolite SiO2/Al2O3 50 alterado |
Formulário nominal do Cation: Sódio/hidrogênio
Peso % de Na2O: 0,1
Área de superfície, m2/g: 540
Zeolite beta
o β que as peneiras moleculars têm três que cruzam mutuamente 12 canais do anel, ele é somente 12 yuan um a estrutura de poro tridimensional do anel do zeolite.
o zeolite do β que tem o hidro-cracking alto, a atividade catalítica do hydroisomerization e a capacidade da adsorção de linear parafina, e boa resistência ao envenenamento do enxofre e do nitrogênio. Pode ser usado na indústria petroquímica do benzeno com cumene do sistema do olefin do propileno, diisopropylbenzene do metathesis do cumene, tolueno Isopropylation, alkylation dos compostos aromáticos, diisopropylbenzene do transalkylation, éter do propileno, arilo do metanol estruturado, óxido do propileno e éter acético do methylation do fenol, methylation da anilina, preparação do transalkylation do tolueno do disproportionation do cumene e do tolueno e reação do transalkylation com um catalizador tais. β-tipo zeolite de USY usado conjuntamente com o aumento do número de octano de gasolina. Na indústria química fina, o zeolite do β tem a atividade e a seletividade excelentes no deamination da desidratação.
Artigo | Unidade | Minuto | Típico | Máximo | Método analítico |
Cristalinidade relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer do raio X | |
Tamanho de cristal | nanômetro | 50 | 70 | ||
Superfície específica total | m2/g | 500 | 540 | Adsorção do N2 | |
Superfície específica Microporous | m2/g | 430 | 460 | Adsorção do N2 | |
Volume do poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorção do N2 | |
relação da silicone-alumina | / | 23 | 25 | 27 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Análise fotométrica da chama | ||
TÃO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | análise química | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Análise gravimétrica | ||
D50 | um | 7 | o laster dispersa o distrioution | ||
D90 | um | 9 | o laster dispersa o distrioution |
Artigo | Unidade | Minuto | Típico | Máximo | Método analítico |
Cristalinidade relativa | % | 82 | 86 | Diffractometer do raio X | |
Tamanho de cristal | nanômetro | 200 | 300 | ||
Superfície específica total | m2/g | 580 | 600 | Adsorção do N2 | |
Superfície específica Microporous | m2/g | 460 | 480 | Adsorção do N2 | |
Volume do poro | ml/g | 0,35 | 0,37 | Adsorção do N2 | |
relação da silicone-alumina | / | 26 | 28 | 30 | XRF |
Na2O | WT % | 0,05 | Análise fotométrica da chama | ||
TÃO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | análise química | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Análise gravimétrica | ||
D50 | um | 7 | o laster dispersa o distrioution | ||
D90 | um | 9 | o laster dispersa o distrioution |
Artigo | Unidade | Minuto | Típico | Máximo | Método analítico |
Cristalinidade relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer do raio X | |
Tamanho de cristal | nanômetro | 50 | 70 | ||
Superfície específica total | m2/g | 500 | 540 | Adsorção do N2 | |
Superfície específica Microporous | m2/g | 430 | 460 | Adsorção do N2 | |
Volume do poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorção do N2 | |
relação da silicone-alumina | / | 28 | 30 | 32 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Análise fotométrica da chama | ||
TÃO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | análise química | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Análise gravimétrica | ||
D50 | um | 7 | o laster dispersa o distrioution | ||
D90 | um | 9 | o laster dispersa o distrioution |
Artigo | Unidade | Minuto | Típico | Máximo | Método analítico |
Cristalinidade relativa | % | 78 | 80 | Diffractometer do raio X | |
Tamanho de cristal | nanômetro | 50 | 70 | ||
Superfície específica total | m2/g | 500 | 540 | Adsorção do N2 | |
Superfície específica Microporous | m2/g | 430 | 460 | Adsorção do N2 | |
Volume do poro | ml/g | 0,3 | 0,4 | Adsorção do N2 | |
relação da silicone-alumina | / | 48 | 50 | 52 | XRF |
Na2O | WT % | 0,1 | Análise fotométrica da chama | ||
TÃO42- | WT % | 0,4 | XRF | ||
Cl | WT % | 0,2 | análise química | ||
L.O.I. | WT % | 10 | Análise gravimétrica | ||
D50 | um | 7 | o laster dispersa o distrioution | ||
D90 | um | 9 | o laster dispersa o distrioution |
Nós podemos produzir o beta zeolite que concorda a procura de clientes.
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2