Detalhes do produto:
|
SiO2/Al2O3: | 30-500 | Na2O: | 0,05 |
---|---|---|---|
Cor: | pó branco | Aplicação: | Acidez de superfície forte |
LOI: | Max10% | Relação de toupeira: | 30-300 |
Destacar: | Zeolite de SiO2/Al2O3 280 ZSM 11,Zeolite da peneira SiO2/Al2O3 280 molecular,Pó do Zeolite SiO2/Al2O3 280 |
Relação de toupeira: 30-300
Formulário nominal do Cation: Sódio/hidrogênio
Peso % de Na2O: 0,05
Área de superfície, m2/g: 340
O zeolite ZSM-11 tem uma estrutura de estrutura muito original da relação de cristal da silicone-alumina da estrutura. A superfície do cristal tem um papel significativo com uma acidez de superfície hidrofóbica forte é catalizador forma-seletivo importante e bom do adsorvente. Pode ser usada para o tolueno - alkylation do metanol de reações do isomerization e do disproportionation do tolueno-xileno.
Produtos |
SiO2/Al2O3
|
Formulário nominal do Cation | Peso % de Na2O | Área de superfície, m2/g |
QD01 | 25 | Sódio/hidrogênio | 0,05 | 450 |
QDO2 | 30 | Sódio/hidrogênio | 0,05 | 450 |
QD03 | 50 | Sódio/hidrogênio | 0,05 | 450 |
QD04 | 80 | Sódio/hidrogênio | 0,05 | 450 |
QD05 | 280 | Sódio/hidrogênio | 0,05 | 450 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2