|
Detalhes do produto:
|
| Alumina: | 42% | 0-20um: | 3% |
|---|---|---|---|
| 0-40um: | 18% | 0-108: | 78% |
| Destacar: | pó do catalizador do fcc,pó do catalizador 0.38ml/G |
||
| Projeto | Una | Índice |
| Discreção | w% | 10 |
| Alumina | w% | 42 |
| Óxido do sódio | w% | 0,25 |
| Óxido de ferro | w% | 0,4 |
| Densidade de maioria aparente | g/ml | 0,76 |
| Área de superfície | m2/g | 350 |
| Volume do poro | ml/g | 0,38 |
| Índice do desgaste | m%h-1 | 2,5 |
| Micro-vida | % | 83 |
| Composição da seleção | ||
| 0-20um | % | 3 |
| 0-40um | % | 18 |
| 0-80um | % | 67 |
| 0-108um | % | 78 |
| 0-149um | % | 91 |
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2