| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Forma: | Extrudates | Platina, %: | 0,046 | 
|---|---|---|---|
| Tamanho de partícula: milímetro: | 1,6 | APOSTA: | 400 | 
| Destacar: | 0.046% Platinum isomerization catalyst,046% catalizadores do isomerization da platina | ||
O catalizador SKI-110 é um catalizador decontenção da bi-função, tomando a alumina da alto-pureza e o zeolite especial como o portador, com atividade, seletividade e estabilidade proeminentes. Foi usado com sucesso no petro-produto químico Co. de Shanghai, Ltd, SINOPEC.
 Propriedades físicas e químicas do A.:
| Não. | artigo | Valor determinado | alvo | |
| 1 | forma | extrudates | extrudates | |
| 2 | Partícula | Tamanho D/mm | 1.6±0.1 | 1.6±0.1 | 
| L/mm | 3~10 | 3~10 | ||
| 3 | Estado químico (platina) | Reduzido | reduzido | |
| 4 | Portador | Alumina e zeolite | Zeolite de Aluminaand | |
| 5 | Esmagando força (radial)/(N/cm) | 92 | ≥80 | |
| 6 | Pó /w % | 0,29 | ≤1 | |
| 7 | LOD (150℃×1h) /w% | 0,49 | ≤2 | |
| 8 | platinum/w% | 0,046 | ≥0.045 | |
| 9 | Densidade de embalagem (kg/m3) | 750±20 | 750±30 | |
B, nível de desempenho
Composição do material do Ram do ◆
| C7- | C8N+P | T | EB | PX | MX | BOI | 
| 0,04 | 0,71 | 0,51 | 13,67 | 0,38 | 61,36 | 23,33 | 
Condições operacionais do ◆
| temperatura | Presssure H2 | Velocidade de espaço do peso | H2/hydrocarbon | tempo | 
| 375℃ | 0.70MPa | 10.0h-1 | 1,0 | 50h | 
condições operacionais do teste de estabilidade do ◆ 500h
| artigo | temperatura | Pressão H2 | Velocidade de espaço do peso | H2/hydrocabon | 
| SOR-EOR | 375℃ | 0.70MPa | 10.0h-1 | 1,0 | 
dados de funcionamento table2
| Grupo não. | PX/∑X/% | EBC/% | XY/% | 
| 1 | 23,38 | 57,96 | 97,90 | 
| 2 | 23,41 | 58,64 | 97,94 | 
| 3 | 23,44 | 60,13 | 98,11 | 
| 4 | 23,38 | 58,40 | 98,17 | 
| 5 | 23,36 | 61,33 | 98,14 | 
| 6 | 23,51 | 60,89 | 97,61 | 
| 7 | 23,35 | 61,45 | 98,09 | 
| 8 | 23,49 | 60,20 | 97,69 | 
| 9 | 23,40 | 62,20 | 97,91 | 
| 10 | 23,36 | 59,18 | 98,06 | 
| 11 | 23,40 | 63,40 | 98,05 | 
| média | 23,41 | 60,34 | 97,97 | 
| estabilidade 500h | 23,02 | 56,92 | 98,35 | 
| alvo | ≥22.60 | ≥56.00 | ≥97.50 | 
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2