| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Forma: | Extrudates de Trilobe | Volume do poro: | 0.6-0.9ml/g | 
|---|---|---|---|
| Densidade de maioria: | 0.4-0.6g/ml | Material: | γ-Al2O3 ou alumina da alfa da alumina da gama do θ- Al2O3 | 
| APOSTA: | 150-400 | Tamanho: | 1.2-6mm | 
| Destacar: | Portador de catalizador do Extrudate de Trilobe,6mm Alpha Alumina Catalyst Carrier | 
					||
Descrição do produto
![]()
O portador de catalizador dos extrudates de Trilobe o formulário de cristal é γ-Al2O3 ou o produto do θ- Al2O3.This é grânulo brancos do trefoil, não-tóxico, inodoros
insolúvel na água e no álcool etílico. Todos os índices podem ser ajustados de acordo com exigências. É amplamente utilizado no adsorvente, hydrodesul
- portador de catalizador do furization, portador de catalizador do hydrodenitrification, de deslocamento do CO portador de catalizador enxofre-tolerante e outros campos.
| Tipo | Diâmetro | Comprimento | L.O.I | Absorção de água | Força radial | Área de superfície específica | Volume do poro | Atrito | Densidade de maioria | 
| milímetro | milímetro | % | % | N/㎝ | m2 /g | ml/g | % | g/ml | |
| HL-CP01 | 1.2-6.0 | 3.0-15.0 | <5> | >90,0 | >60,0 | 200-400 | 0.6-0.9 | <5> | 0.4-0.6 | 
| HL-CP02 | 1.2-6.0 | 3.0-15.0 | <5> | >60,0 | >80,0 | 200-300 | 0.4-0.5 | <3> | 0.7-0.9 | 
| HL-CP03 | 1.2-6.0 | 3.0-15.0 | <5> | >60,0 | >100,0 | 200-300 | 0.5-0.6 | <3> | 0.6-0.8 | 
catalyst@catalystzeolite.com
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2