|
Detalhes do produto:
|
| nome: | Apoio do catalizador da hidrogenação do portador de catalizadores da hidrogenação | TAMANHO: | 2-15mm |
|---|---|---|---|
| Al2O3: | 99,5 | Material: | alumina da gama |
| Forma: | tira e bola e favo de mel | ||
| Destacar: | Portador de catalizador Al2o3 ativo,Portador de catalizador cerâmico impregnado da hidrogenação,99 |
||
Portador de catalizador ativo da hidrogenação do óxido de alumínio
| Número da peça. | Propriedades químicas | Propriedades físicas | |||||||
| Al2O3, m% | volume do poro (ml/g) |
Superfície específica (m2/m3) |
Diâmetro (milímetros) | Altura (milímetros) | Densidade do pacote (g/cm3) | Força detalhada (Newton) | Absorção de água (%) | ||
| ZA-13500 | <98> | <0> | <90> | 11.5-14.5 | 6.0-8.0 | 0.36-0.46 | <25> | <70> | |
| ZA-10500 | <98> | <0> | <90> | 9.5-12.5 | 6.0-8.0 | 0.37-0.47 | <25> | <70> | |
| ZA-0608 | <98> | <0> | <90> | 5.0-7.0 | 4.5-7.5 | 0.45-0.55 | <15> | <70> | |
| ZA-0306 | <98> | <0> | <90> | 2.0-4.0 | 3.0-5.0 | 0.40-0.50 | <5> | <70> | |
| ZA-ID200 | <98> | <0> | <210> | 1.1-1.3 | 2.0-4.0 | 0.55-0.65 | <5n> | <45> | |
| ZB-2D303 | <98> | <0> | <210> | 2.1-2.5 | 2.0-12.0 | 0.38-0.43 | <9n> | <90> | |
![]()
Catalyst@catalystzeolite.com
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2