| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Tamanho: | 1-7mm | Densidade de maioria: | 2,2-2,4kg/l | 
|---|---|---|---|
| APOSTA: | 130m2/g | Aditivo: | Terra rara | 
| Destacar: | O ferro da produção da amônia baseou o catalizador,Catalizador baseado do ferro da síntese da amônia,catalizador da síntese da amônia de 7mm | ||
| Aparência | O cinza prateado, deu forma irregularmente a partículas contínuas com brilho metálico | ||
| Tamanho de partícula | Φ1.5-3.0, 2.2-2.3, 3.3-4.7, 4.7-6.7 milímetros ou personalizado | ||
| Densidade da partícula | 3,5~3,6kg/l | Densidade de maioria | 2,2~2,4kg/l | 
| Porosidade | 0,46 | Área de superfície específica | 13,0 m2/g | 
| Dê forma ao fator (o fator do sphericity) | 0,6 | Grau da redução antes do passivation | ≥99% | 
| Profundidade do passivation | 8%-12% | ||
| Hot spot inicial temperatura | 460±5ºC | Temperatura de funcionamento | 350~500ºC | 
| Elevação da temperatura e taxa da queda | 30~40ºC/h | Pressão de funcionamento | 10,0~31.4Mpa | 
| Taxa do impulso e da gota | ≤0.5Mpa/min | Hidrogênio à relação do nitrogênio | 1,8~2,6 | 
| Velocidade de ar | 5000~Mpadadiferençadapressãodatorre30000hr-1.The≤1.0éapropriado | ||
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2