| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Materiais: | Zeolita zsm-5 beta, zeolita sapo-34 etc. | Forma: | Esfera microsférica | 
|---|---|---|---|
| APOSTA: | ≥ 280 m2/g | Densidade de maioria: | ≥ 0,3 g/ml | 
| Tamanho: | 0.2-0.5 0,4-0,9 mm | Cores: | Esfera de microsfera branca | 
| Destacar: | SAPO Zeolite Molecular Sieve,ZSM-5 Sieve Molecular de Zeolita,Portador do catalisador da microsfera branca | 
					||
Nome do produto
Portador de peneira molecular do tipo CZF-03 para leito de ebulição
Forma cristalina
Formas de cristais de peneira molecular, como ZSM-5, Y, β ou zeolita SAPO.
Propriedades físicas e químicas
Este produto é constituído por partículas microsféricas, não tóxicas, insípidas e insolúveis em água e etanol.
Introdução do produto
Esta série de produtos é preparada usando a tecnologia de moldagem de peneira molecular esférica desenvolvida pela nossa empresa e tem as características de alto teor de peneira molecular, boa esfericidade,e alta resistênciaPode preparar ZSM-5, Y, β, SAPO e outros transportadores compostos de peneira molecular/alumina com um teor de peneira molecular dentro de 70%.
catalyst@catalystzeolite.com
| - Não, não. | Ponto | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c | 
| 1 | Tamanho das partículas ((mm) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 | 
| 2 | Densidade Bluk ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 | 
| 3 | Teor de peneira molecular ((%) | 98 | 98 | 98 | 
| 4 | resistência à esmagamento ((N/pcs) | ** | ≥ 5 | ≥ 10 | 
| 5 | taxa de desgaste ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 
| 6 | Perda de ignição (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | 
| 7 | Volume dos poros ((ml/g) | ≥ 0,5 | ≥ 0,55 | ≥ 0,6 | 
| 8 | Área de superfície específica (m)2/g) | ≥ 220 | ≥ 220 | ≥ 220 | 
| 9 | Taxa de aprovação do tamanho das partículas ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 | 
 
| - Não, não. | Ponto | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c | 
| 1 | Tamanho das partículas ((mm) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 
| 2 | Densidade Bluk ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 
| 3 | Teor de peneira molecular ((%) | 70 | 60 | 50 | 
| 4 | resistência à esmagamento ((N/pcs) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 10 | 
| 5 | taxa de desgaste ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 
| 6 | Perda de ignição (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | 
| 7 | Volume dos poros ((ml/g) | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 | 
| 8 | Área de superfície específica (m)2/g) | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 260 | 
| 9 | Taxa de aprovação do tamanho das partículas ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | 
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2