| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Materiais: | Gamma alumina zsm-5 zeolita beta zeolita | Forma: | Esfera microsférica | 
|---|---|---|---|
| APOSTA: | ≥ 280 m2/g | Densidade de maioria: | ≥ 0,35 g/ml | 
| Tamanho: | 0.2-0.5 mm | Cores: | Branco | 
| Destacar: | Zsm-5 Zeolita Beta,Zeolita Sapo-34,Zeolita Y Microsfera Catalizador de Transporte | 
					||
Introdução do produto
Esta série de produtos possui as características de boa redondeza, baixo desgaste e distribuição concentrada do tamanho das partículas.Especialmente adequado como portador de catalisadores de desidrogenação C3 e C4 para leitos de ebulição/leitos fluidizados.
Nome do produto
Leito de ebulição/leito fluidizado tipo CZF-01 portador de catalisador de desidrogenação C3, C4
Forma cristalina
Tipo γ-Al2O3
Propriedades físicas e químicas
Este produto é constituído por partículas microsféricas, não tóxicas, insípidas e insolúveis em água e etanol.
| - Não, não. | CZF-01a | CZF-01b | CZY-01c | |
| 1 | Tamanho das partículas D50 ((μm) | 65 ~ 85 | 70 ~ 90 | 80~100 | 
| 2 | Densidade de bloco ABD, g/ml | 0.7~0.95 | 0.75 a 1.0 | 0.8 a 1.05 | 
| 3 | Al2O3(wt%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 | 
| 4 | taxa de desgaste ((%) | ≤ 3.2 | ≤ 3.0 | ≤ 2.5 | 
| 5 | Volume dos poros ((ml/g) | ≥ 0,35 | ≥ 0,35 | ≥ 0,35 | 
| 6 | Área de superfície específica (m)2/g) | ≥ 130 | ≥ 130 | ≥ 125 | 
| 7 | Não.2O ((wt%) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | 
| 8 | Fa2O3(wt%) | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | 
| 9 | SiO2(wt%) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | 
| 10 | Ca (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 | 
| 11 | Ti ((wt%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 
| 12 | S (ppm) | ≤ 1000 | ≤ 1000 | ≤ 1000 | 
| 13 | Cl (ppm) | ≤ 500 | ≤ 500 | ≤ 500 | 
| 14 | ≤ 20 μm (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 4.5 | 
| 15 | 0~40 μm (%) em peso | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | 
| 16 | 0 ~ 150 μm (%) | ≤ 92 | ≤ 92 | ≤ 92 | 
Nome do produto
Portador de peneira molecular do tipo CZF-03 para leito de ebulição
Forma cristalina
Formas de cristais de peneira molecular, como ZSM-5, Y, β ou zeolita SAPO.
Propriedades físicas e químicas
Este produto é constituído por partículas microsféricas, não tóxicas, insípidas e insolúveis em água e etanol.
Introdução do produto
Esta série de produtos é preparada usando a tecnologia de moldagem de peneira molecular esférica desenvolvida pela nossa empresa e tem as características de alto teor de peneira molecular, boa esfericidade,e alta resistênciaPode preparar ZSM-5, Y, β, SAPO e outros transportadores compostos de peneira molecular/alumina com um teor de peneira molecular dentro de 70%.
catalyst@catalystzeolite.com
| - Não, não. | Ponto | CZF-02a | CZF-02b | CZY-02c | 
| 1 | Tamanho das partículas ((mm) | 0.2-0.5 | 0.4-0.9 | 1.0-1.5 | 
| 2 | Densidade Bluk ((g/ml) | 0.8 | 0.65 | 0.6 | 
| 3 | Teor de peneira molecular ((%) | 98 | 98 | 98 | 
| 4 | resistência à esmagamento ((N/pcs) | ** | ≥ 5 | ≥ 10 | 
| 5 | taxa de desgaste ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 
| 6 | Perda de ignição (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | 
| 7 | Volume dos poros ((ml/g) | ≥ 0,5 | ≥ 0,55 | ≥ 0,6 | 
| 8 | Área de superfície específica (m)2/g) | ≥ 220 | ≥ 220 | ≥ 220 | 
| 9 | Taxa de aprovação do tamanho das partículas ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 95 | 
 
| - Não, não. | Ponto | CZF-03a | CZF-03b | CZY-03c | 
| 1 | Tamanho das partículas ((mm) | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 0.5-0.9 | 
| 2 | Densidade Bluk ((g/ml) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 
| 3 | Teor de peneira molecular ((%) | 70 | 60 | 50 | 
| 4 | resistência à esmagamento ((N/pcs) | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 10 | 
| 5 | taxa de desgaste ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | 
| 6 | Perda de ignição (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | 
| 7 | Volume dos poros ((ml/g) | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 | 
| 8 | Área de superfície específica (m)2/g) | ≥ 300 | ≥ 280 | ≥ 260 | 
| 9 | Taxa de aprovação do tamanho das partículas ((%) | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | 
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2