|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Gamma alumínio γ Al2O3 | Forma: | Esfera |
|---|---|---|---|
| APOSTA: | ≥ 280 m2/g | Densidade de maioria: | ≥ 0,35 g/ml |
| Tamanho: | 1.6-1.8 1.5-2mm | Cores: | Branco |
| Destacar: | 1Esfera de alumínio de.8 mm,Portador do catalisador de reforma de gama-alumina,00 |
||
| Ponto 1 | Esfera de alumínio | Esfera de alumínio |
| Aplicação | Suporte do catalisador CCR | Suporte do catalisador CCR |
| Composição | γ·Al2O3+0,4%Sn | γ·Al2O3+0,4%Sn |
| Al2O3, em % | > 995 | > 995 |
| Nα2О, em % | ≤ 0.010 | ≤ 0010 |
| Fe2О3, em % | ≤ 0.010 | ≤ 0.010 |
| Sn, % | 0.4 | 0.4 |
| Densidade de massa, g/cm3 | 0.68 ̊0.72 | 0.54 ̊0.58 |
| Área de superfície específica (550 °C/3 horas), m2/g | 190 ¢ 250 | 190 ¢ 250 |
| Volume total dos poros, cm3/g | 0.50.70 | 0.50.70 |
| Diâmetro médio, mm | 1.6 | 1.6 |
| Resistência ao esmagamento | > 45 N | > 45 N |
| Distribuição do tamanho dos grãos, %: | ||
| - fracção > 1,7 mm | Nenhum | Nenhum |
| - fracção 1,5- 1,7 mm | > 99.9 | > 99.9 |
| - fracção 1,4- 1,5- mm | ≤ 0, 1 | ≤ 0, 1 |
Nome do produto
Vector de reforma do tipo CZY-01
Forma cristalina
Tipo γ-Al2O3
Propriedades físicas e químicas
Este produto é constituído por partículas esféricas brancas, não tóxicas, inodoras, insolúveis em água e etanol.
Introdução do produto
Esta série de produtos tem as características de alta pureza, baixo desgaste, alta resistência, grande área específica de superfície e boa estabilidade hidrotermal.É especialmente adequado como suporte para catalisadores de reforma contínua.
Catalyst@catalystzeolite.com
| - Não, não. | Ponto | CZY-01a | CZY-01b | CZY-01c |
| 1 | Tamanho das partículas (μm) | 1.5 a 2.0 | 2.0~2.5 | 2.5~3.0 |
| 2 | Densidade de Bluk g/ml | 0.6 | 0.66 | 0.7 |
| 3 | Absorção de água (%) | ≥ 65 anos | ≥ 60 | ≥ 55 |
| 4 | resistência à esmagamento ((N/pcs) | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥ 50 |
| 5 | taxa de desgaste ((%) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
| 6 | Perda de ignição (%) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| 7 | Volume dos poros ((ml/g) | ≥ 0,58 | ≥ 0,55 | ≥ 0,50 |
| 8 | Área de superfície específica (m)2/g) | ≥ 180 | ≥ 180 | ≥ 180 |
| 9 | Na ((wt%) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
| 10 | Si ((wt%) | ≤ 150 | ≤ 150 | ≤ 150 |
| 11 | Quase % | ≤ 75 | ≤ 75 | ≤ 75 |
| 12 | Al2O3(wt%) | ≥ 99.7 | ≥ 99.7 | ≥ 99.7 |
| 13 | Taxa de aprovação do tamanho das partículas ((%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
Nome do produto
Portador de desidrogenação de alcano do tipo CZY-02
Forma cristalina
Tipo θ-Al2O3
Propriedades físicas e químicas
Este produto é constituído por partículas esféricas brancas brilhantes, não tóxicas, inodoras e insolúveis em água e etanol.
Introdução do produto
Este produto é preparado utilizando a nova tecnologia de moldagem de portadores esféricos auto-desenvolvida.É especialmente adequado como catalisador para transferir a desidrogenação de propano de leito para propilenoO catalisador preparado com este portador tem uma elevada resistência, boa actividade e desempenho estável.
catalyst@catalystzeolite.com
| - Não, não. | Ponto | CZY-02 |
| 1 | Tamanho das partículas (μm) | 1.6-1.8 |
| 2 | Densidade de Bluk g/ml | 0.63 |
| 3 | Absorção de água (%) | ≥ 70 |
| 4 | resistência à esmagamento ((N/pcs) | ≥ 35 |
| 5 | taxa de desgaste ((%) | ≤ 0.1 |
| 6 | Perda de ignição (%) | ≤ 5 |
| 7 | Volume dos poros ((ml/g) | ≥ 0,60 |
| 8 | Área de superfície específica (m)2/g) | ≥ 90 |
| 9 | Na ((wt%) | ≤ 0.05 |
| 10 | Si ((wt%) | ≤ 0.05 |
| 11 | Quase % | ≤ 0.05 |
| 12 | Al2O3(wt%) | ≥ 99.7 |
| 13 | Taxa de aprovação do tamanho das partículas ((%) | ≥ 95 |
Nome do produto
Portador de peneira molecular do tipo CZY-03
Forma cristalina
ZSM-5 ou outras formas cristalinas de peneira molecular
Propriedades físicas e químicas
Este produto é constituído por partículas esféricas brancas brilhantes, não tóxicas, inodoras e insolúveis em água e etanol.
Introdução do produto
É preparado usando a tecnologia de moldagem de peneira molecular esférica desenvolvida pela nossa empresa e tem as características de alto teor de peneira molecular, boa esfericidade e alta resistência.Entre eles, o transportador composto de peneira molecular/alumina com um teor de peneira molecular ZSM-5 de 60% pode ser utilizado em processos como o metanol para aromáticos e o metanol para gasolina.
catalyst@catalystzeolite.com
| - Não, não. | Ponto | CZY-03a | CZY-03b | CZY-03c |
| 1 | Tamanho das partículas (μm) | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
| 2 | Densidade de Bluk g/ml | 0.6 | 0.63 | 0.66 |
| 3 | Teor de zeólita ((%) | 70 | 60 | 50 |
| 4 | resistência à esmagamento ((N/pcs) | ≥ 20 | ≥ 25 | ≥ 35 |
| 5 | taxa de desgaste ((%) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| 6 | Perda de ignição (%) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| 7 | Volume dos poros ((ml/g) | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 | ≥ 0,3 |
| 8 | Área de superfície específica (m)2/g) | ≥ 280 | ≥ 270 | ≥ 260 |
| 9 | Taxa de aprovação do tamanho das partículas ((%) | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
E-mail para catalyst@catalystzeolite.com
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2