|
Detalhes do produto:
|
Forma: | Bola de Cinco Dentes | Absorção de água: | >90 |
---|---|---|---|
Força mecânica lateral: | > 100 N/pcs | Volume dos poros: | 00,5-0,9 ml/g |
Destacar: | Suporte do catalisador de alumínio de 2 a 8 mm,Suporte do catalisador de alumina de cinco bolas dentárias,Portador de catalisador de alumínio de 2 a 8 mm |
Artigo n.o | Índice | Unidade | CC-1 | CC-2 | CC-3 |
1 | Diâmetro externo | mm | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 |
4 | L.O.I. | Wt % | < 5.0 | < 5.0 | < 5.0 |
5 | Adsorção de água | Wt % | > 90 | > 60 | > 60 |
6 | Força radial | N/bola | > 60 | > 80 | > 100 |
7 | Área de superfície específica (BET) | M2/g | 200 a 400 | 200 a 300 | 200 a 300 |
8 | Volume dos poros (BET) | ml/g | 0.6-0.9 | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 |
9 | Desgaste | % | < 5.0 | (3) | (3) |
10 | Densidade em massa | g/ml | 0.4-0.6 | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 |
O suporte do catalisador de alumina de cinco bolas dentadas possui as características de alta resistência à compressão, baixa abrasão, tamanho ajustável, estrutura dos poros e densidade de massa.Todos os indicadores podem ser ajustados de acordo com os requisitosÉ amplamente utilizado nos campos de adsorvente, portador de catalisador de dessulfuração hidráulica, portador de catalisador de nitrogenação de hidródio, portador de catalisador de mudança tolerante a enxofre de CO, etc.
Catalyst@catalystzeolite.com
Pessoa de Contato: Mr. Kevin
Telefone: +8615666538082
Fax: 86-533-52065599-2